Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 26'166 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 27'533 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 26'166 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 26'165 | 99% |
Название | название компании | 26'161 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 26'126 | 99% |
Область | административно территориальная единица - область | 26'116 | 99% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 25'250 | 96% |
Телефон | контактный номер телефона | 24'654 | 94% |
Факс | номер факса | 14'602 | 55% |
Веб страница | веб-сайт компании | 13'178 | 50% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 9'062 | 34% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 6'261 | 23% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'924 | 22% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'331 | 16% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'302 | 16% |
НДС | НДС компании | 4'237 | 16% |
Код | регистрационный номер компании | 3'687 | 14% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'625 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 811 | 3% |
Оборот | годовой оборот | 703 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.