| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 279'262 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 399'224 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 279'262 | 100% |
| Adres | şirket kayıt adresi | 279'247 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 279'240 | 99% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 265'579 | 95% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 232'335 | 83% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 207'178 | 74% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 206'336 | 73% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 136'817 | 48% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 115'258 | 41% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 81'323 | 29% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 80'179 | 28% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 66'614 | 23% |
| kod | şirket kayıt kodu | 64'803 | 23% |
| Faks | faks numarası | 63'657 | 22% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 28'337 | 10% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 23'023 | 8% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 16'859 | 6% |
| Devir | Yıllık ciro | 8'968 | 3% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 3'297 | 1% |
| Facebook profil bağlantısı | 123 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.