| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 72'452 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 100'300 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 72'452 | 100% |
| اسم | اسم الشركة | 72'451 | 99% |
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 72'450 | 99% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 72'154 | 99% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 68'746 | 94% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 62'649 | 86% |
| نشاط | نشاط الشركه | 59'094 | 81% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 52'491 | 72% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 34'367 | 47% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 28'215 | 38% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 21'388 | 29% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 21'344 | 29% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 16'786 | 23% |
| فاكس | رقم الفاكس | 12'633 | 17% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 10'239 | 14% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 8'478 | 11% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 7'572 | 10% |
| دوران | المردود السنوي | 2'512 | 3% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 947 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.