| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 72'452 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 100'300 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 72'452 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 72'451 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 72'450 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 72'154 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 68'746 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 62'649 | 86% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 59'094 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 52'491 | 72% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 34'367 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 28'215 | 38% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'388 | 29% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 21'344 | 29% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 16'786 | 23% |
| Faksas | fakso numeris | 12'633 | 17% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 10'239 | 14% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'478 | 11% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 7'572 | 10% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'512 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 947 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.