| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 72'452 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 100'300 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 72'452 | 100% |
| Nom | nom de la société | 72'451 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 72'450 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 72'154 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 68'746 | 94% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 62'649 | 86% |
| Activité | activité de la société | 59'094 | 81% |
| Site Internet | site internet de la société | 52'491 | 72% |
| e-mail de contact de la société | 34'367 | 47% | |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'215 | 38% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 21'388 | 29% |
| Code TVA | code TVA de la société | 21'344 | 29% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 16'786 | 23% |
| Fax | numéro de fax | 12'633 | 17% |
| Mobile | company contact mobile phone | 10'239 | 14% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'478 | 11% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'572 | 10% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'512 | 3% |
| Employés | nombre d'employés | 947 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.