| مجال | وصف | مقدار |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'632'138 |
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'670'018 |
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
|---|---|---|---|
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'631'851 | 99% |
| اسم | اسم الشركة | 3'631'782 | 99% |
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'145'004 | 86% |
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'768'917 | 76% |
| نشاط | نشاط الشركه | 2'749'759 | 75% |
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'690'142 | 74% |
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'442'721 | 67% |
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'423'970 | 66% |
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'416'227 | 38% |
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'061'931 | 29% |
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 866'110 | 23% |
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'323 | 22% |
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'711 | 18% |
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'254 | 13% |
| فاكس | رقم الفاكس | 443'147 | 12% |
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'056 | 9% |
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'483 | 5% |
| دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
| الموظفين | عدد الموظفين | 26'877 | 0% |
| فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.