| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'632'138 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'670'018 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'631'851 | 99% |
| Navn | selskapsnavn | 3'631'782 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'145'004 | 86% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'768'917 | 76% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'759 | 75% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'690'142 | 74% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'442'721 | 67% |
| nettside | selskapets internettside | 2'423'970 | 66% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'416'227 | 38% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'931 | 29% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'110 | 23% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'323 | 22% |
| momskode | bedriftens momskode | 660'711 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'254 | 13% |
| Faks | faksnummer | 443'147 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'056 | 9% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'483 | 5% |
| Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
| Ansatte | Antall ansatte | 26'877 | 0% |
| Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.