| Alan | Tanım | Tutar |
|---|---|---|
| Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'632'138 |
| Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'670'018 |
| Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Adres | şirket kayıt adresi | 3'631'851 | 99% |
| İsim | Firma Adı | 3'631'782 | 99% |
| Telefon | iletişim telefon numarası | 3'145'004 | 86% |
| Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'768'917 | 76% |
| Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'759 | 75% |
| Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'690'142 | 74% |
| Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'442'721 | 67% |
| internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'423'970 | 66% |
| İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'416'227 | 38% |
| E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'061'931 | 29% |
| E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'110 | 23% |
| İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'323 | 22% |
| KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'711 | 18% |
| kod | şirket kayıt kodu | 506'254 | 13% |
| Faks | faks numarası | 443'147 | 12% |
| Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'056 | 9% |
| Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'483 | 5% |
| Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
| Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'877 | 0% |
| Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.