Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 107'901 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 151'285 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 107'901 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 107'896 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 107'888 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 106'877 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 105'017 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 91'749 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 83'968 | 77% |
Página web | sitio web de la empresa | 83'186 | 77% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 51'393 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 47'057 | 43% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 33'010 | 30% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 30'569 | 28% |
Código | registro de la empresa | 23'491 | 21% |
Fax | número de Fax | 21'352 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'284 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'837 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'775 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'227 | 2% |
Empleados | número de empleados | 1'566 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 70 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.