Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'631'872 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'668'363 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'631'585 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'631'515 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'144'843 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'768'740 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'750'591 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'690'053 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'442'456 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'422'267 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'415'577 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'062'347 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 866'166 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'334 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 661'054 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 506'146 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'603 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 343'218 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'569 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 27'249 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.