Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'633'187 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'669'355 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'632'900 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'632'831 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'145'191 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'770'014 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'977 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'691'215 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'443'657 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'422'766 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'417'209 | 39% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'061'930 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'029 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'888 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'231 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'355 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'183 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'555 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'899 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.