Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'631'872 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'668'363 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'631'585 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 3'631'515 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 3'144'843 | 86% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'768'740 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 2'750'591 | 75% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'690'053 | 74% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'442'456 | 67% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'422'267 | 66% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'415'577 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'062'347 | 29% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'166 | 23% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 804'334 | 22% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 661'054 | 18% |
Код | реєстраційний код компанії | 506'146 | 13% |
Факс | номер факсу | 443'603 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'218 | 9% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'569 | 5% |
Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
Співробітники | Кількість працівників | 27'249 | 0% |
Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.