Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'630'999 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'667'462 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'630'714 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'630'643 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'144'524 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'767'884 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'667 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'689'251 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'441'593 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'421'988 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'414'584 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'713 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'306 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 661'333 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'092 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'695 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'267 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'585 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'311 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.