| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 41'682 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 58'187 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 41'682 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 41'682 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 41'682 | 100% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 41'625 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 40'999 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 38'155 | 91% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 35'300 | 84% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 29'995 | 71% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'091 | 50% |
| Faksas | fakso numeris | 19'337 | 46% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 14'563 | 34% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 8'010 | 19% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'613 | 11% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'461 | 10% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 4'040 | 9% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'453 | 5% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'180 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 649 | 1% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 475 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.