| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 41'682 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 58'187 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 41'682 | 100% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 41'682 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 41'682 | 100% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 41'625 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 40'999 | 98% |
| Телефон | контактний телефон | 38'155 | 91% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 35'300 | 84% |
| діяльність | діяльність компанії | 29'995 | 71% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 21'091 | 50% |
| Факс | номер факсу | 19'337 | 46% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'563 | 34% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'010 | 19% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 4'613 | 11% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'461 | 10% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 4'040 | 9% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'453 | 5% |
| Співробітники | Кількість працівників | 2'180 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 649 | 1% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 475 | 1% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.