| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 41'682 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 58'187 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 41'682 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 41'682 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 41'682 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 41'625 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 40'999 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 38'155 | 91% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 35'300 | 84% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 29'995 | 71% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 21'091 | 50% |
| Факс | номер факса | 19'337 | 46% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 14'563 | 34% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 8'010 | 19% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'613 | 11% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'461 | 10% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 4'040 | 9% |
| НДС | НДС компании | 2'453 | 5% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'180 | 5% |
| Оборот | годовой оборот | 649 | 1% |
| Капитал | уставной капитал компании | 475 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.