| Felt | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|
| Totalt antall selskaper | det totale antallet poster (linjer) | 3'635'005 |
| Unike e-poster | antall unike e-poster | 2'670'071 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløp | Prosent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 3'634'716 | 99% |
| Navn | selskapsnavn | 3'634'649 | 99% |
| Telefon | Kontakttelefonnummer | 3'146'376 | 86% |
| Postnummer | bedriftsregistreringsadresse postnummer | 2'771'769 | 76% |
| Aktivitet | bedriftens aktivitet | 2'749'954 | 75% |
| By | bedriftsregistreringsadresse by | 2'692'894 | 74% |
| Provins | administrativ territoriell enhet - provins (stat) | 2'445'441 | 67% |
| nettside | selskapets internettside | 2'424'134 | 66% |
| Kontakt Epost | e-post til selskapets kontakt | 1'418'887 | 39% |
| E-post (domene) | e-postadressene til bedriftens nettsider er koblet til nettstedets internettadresse | 1'061'940 | 29% |
| E-post (annet) | e-postadressene til bedriftens nettsider er ikke koblet til nettsidens internettadresse | 866'121 | 23% |
| Kontaktperson | bedriftens kontaktperson | 804'333 | 22% |
| momskode | bedriftens momskode | 660'857 | 18% |
| Kode | firmaregistreringskode | 506'258 | 13% |
| Faks | faksnummer | 443'267 | 12% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 343'115 | 9% |
| Registreringsdato | firmaregistreringsdato | 206'535 | 5% |
| Omsetning | årlig omsetning | 58'957 | 1% |
| Ansatte | Antall ansatte | 26'877 | 0% |
| Link til Facebook-profil | 2'952 | 0% |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å bruke nettsiden vår godtar du vår personvernerklæring.