Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'633'214 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'669'292 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'632'927 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 3'632'857 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'145'305 | 86% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'770'042 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 2'750'215 | 75% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'691'265 | 74% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 2'443'707 | 67% |
Página web | sitio web de la empresa | 2'422'883 | 66% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'417'104 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'062'088 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 866'099 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 804'335 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 660'961 | 18% |
Código | registro de la empresa | 506'221 | 13% |
Fax | número de Fax | 443'400 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 343'174 | 9% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 206'549 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 58'957 | 1% |
Empleados | número de empleados | 27'056 | 0% |
Enlace de perfil de Facebook | 2'952 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.