| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'632'138 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'670'018 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'631'851 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'631'782 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'145'004 | 86% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'768'917 | 76% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'759 | 75% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'690'142 | 74% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'442'721 | 67% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'423'970 | 66% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'416'227 | 38% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'061'931 | 29% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'110 | 23% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'323 | 22% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'711 | 18% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'254 | 13% |
| Faksas | fakso numeris | 443'147 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'056 | 9% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'483 | 5% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'877 | 0% |
| Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.