Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 3'633'187 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 2'669'355 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 3'632'900 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 3'632'831 | 99% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 3'145'191 | 86% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 2'770'014 | 76% |
Branże | branża firmy | 2'749'977 | 75% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 2'691'215 | 74% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 2'443'657 | 67% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 2'422'766 | 66% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 1'417'209 | 39% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 1'061'930 | 29% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 866'029 | 23% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 804'335 | 22% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 660'888 | 18% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 506'231 | 13% |
Faks | numer faksu | 443'355 | 12% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 343'183 | 9% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 206'555 | 5% |
Obrót | roczny obrót | 58'957 | 1% |
Pracownicy | liczba pracowników | 26'899 | 0% |
Link konta na Facebooku | 2'952 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.