Alan | Tanım | Tutar |
---|---|---|
Toplam şirket sayısı | toplam kayıt miktarı (satırlar) | 3'633'187 |
Benzersiz e-postalar | benzersiz e-postaların miktarı | 2'669'355 |
Veri alanı adı | Tanım | Tutar | Yüzde |
---|---|---|---|
Adres | şirket kayıt adresi | 3'632'900 | 99% |
İsim | Firma Adı | 3'632'831 | 99% |
Telefon | iletişim telefon numarası | 3'145'191 | 86% |
Posta Kodu | şirket kayıt adresi posta kodu | 2'770'014 | 76% |
Aktivite | şirket faaliyeti | 2'749'977 | 75% |
Şehir | şirket kayıt adresi şehir | 2'691'215 | 74% |
Bölge | idari bölge birimi - il (eyalet) | 2'443'657 | 67% |
internet sitesi | şirket internet sitesi | 2'422'766 | 66% |
İletişim E-posta | şirket iletişim e-postası | 1'417'209 | 39% |
E-posta (etki alanı) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılıdır | 1'061'930 | 29% |
E-posta (diğer) | şirket web sayfası e-posta adresleri web sitesi internet adresi ile bağlantılı değildir | 866'029 | 23% |
İlgili kişi | şirket irtibat kişisi | 804'335 | 22% |
KDV kodu | şirket KDV kodu | 660'888 | 18% |
kod | şirket kayıt kodu | 506'231 | 13% |
Faks | faks numarası | 443'355 | 12% |
Mobil | şirket iletişim cep telefonu | 343'183 | 9% |
Kayıt Tarihi | şirket kayıt tarihi | 206'555 | 5% |
Devir | Yıllık ciro | 58'957 | 1% |
Çalışanlar | Çalışan Sayısı | 26'899 | 0% |
Facebook profil bağlantısı | 2'952 | 0% |
Bu web sitesi çerez kullanıyor. Web sitemizi kullanarak, Gizlilik Politikası.