| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'632'138 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'670'018 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'631'851 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'631'782 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'145'004 | 86% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'768'917 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'749'759 | 75% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'690'142 | 74% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'442'721 | 67% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'423'970 | 66% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'416'227 | 38% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'931 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'110 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 804'323 | 22% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'711 | 18% |
| Код | реєстраційний код компанії | 506'254 | 13% |
| Факс | номер факсу | 443'147 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'056 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'483 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 26'877 | 0% |
| Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.